快捷选校 · 按偏差值梯队一键对比
点击即把该梯队代表院校加入对比(每档取前 5 所)。也可在上方搜索框手动添加其它院校。
| 对比项 |
岩手大学
详情
移除
|
福岛大学
福島大学
详情
移除
|
茨城大学
详情
移除
|
东北大学
東北大学
详情
移除
|
东京大学
東京大学
详情
移除
|
|---|---|---|---|---|---|
| 设置区分 | 国立 | 国立 | 国立 | 国立 | 国立 |
| 院校类型 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 |
| 所在地 | 岩手县 | 福岛县 | 茨城县 | 宫城县 | 东京都 |
| 建校年 | — | — | — | 1907 | 1877 |
| 偏差值梯队 | B 档 | B 档 | B 档 | A 档 · 62.5 | S 档 · 67.5 |
| EJU 参考分 | — | — | — | — | — |
| 年学费 | 54 万日元 / 年 | 54 万日元 / 年 | 54 万日元 / 年 | 53.6 万日元 / 年 | 53.6 万日元 / 年 |
| 日语要求 | — | — | — | N2 | N2 |
| 最近出愿截止 | — | — | — | — | — |
| 招收留学生 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 学部 / 学科 | 4 个 | 3 个 | 5 个 | 10 个 | 10 个 |
| 在校生规模 | — | — | — | 18,000 | 28,000 |
| SGU 英文授课 | — | — | — | 是 | 是 |
| 官网 | 访问官网 › | 访问官网 › | 访问官网 › | 访问官网 › | 访问官网 › |
偏差值 / EJU / 学费 / 中国学生数据均为公开资料整理的参考值,非官方合格线或排名;招生档期以各校当年官方募集要項为准。数据来源 jpschools 日本留学院校库。