快捷选校 · 按偏差值梯队一键对比
点击即把该梯队代表院校加入对比(每档取前 5 所)。也可在上方搜索框手动添加其它院校。
| 对比项 |
千叶大学
千葉大学
详情
移除
|
东京外国语大学
東京外国語大学
详情
移除
|
山形大学
详情
移除
|
石卷专修大学 石巻専修大学 详情 移除 |
岩手大学
详情
移除
|
|---|---|---|---|---|---|
| 设置区分 | 国立 | 国立 | 国立 | 私立 | 国立 |
| 院校类型 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 | 大学 |
| 所在地 | 千叶县 | 东京都 | 山形县 | 宫城县 | 岩手县 |
| 建校年 | — | — | — | — | — |
| 偏差值梯队 | A 档 | A 档 · 62.5 | B 档 | B 档 | B 档 |
| EJU 参考分 | — | — | — | — | — |
| 年学费 | 54 万日元 / 年 | 53.6 万日元 / 年 | 54 万日元 / 年 | 85 万日元 ~ 145 万日元 / 年 | 54 万日元 / 年 |
| 日语要求 | N2 | N2 | — | — | — |
| 最近出愿截止 | — | — | — | — | — |
| 招收留学生 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 学部 / 学科 | 9 个 | 2 个 | 6 个 | — | 4 个 |
| 在校生规模 | — | 4,500 | — | — | — |
| SGU 英文授课 | 是 | 是 | — | — | — |
| 官网 | 访问官网 › | 访问官网 › | 访问官网 › | — | 访问官网 › |
偏差值 / EJU / 学费 / 中国学生数据均为公开资料整理的参考值,非官方合格线或排名;招生档期以各校当年官方募集要項为准。数据来源 jpschools 日本留学院校库。